开发者信息(BSC)
DODO 代币相关
合约 | 地址 |
---|---|
DODO Bsc Token | 0x67ee3Cb086F8a16f34beE3ca72FAD36F7Db929e2 |
DODO Mining | 0x01f9BfAC04E6184e90bD7eaFD51999CE430Cc750 |
BSC - V2 (公测阶段)
合约 | 地址 |
---|---|
DODO Approve | 0xa128Ba44B2738A558A1fdC06d6303d52D3Cef8c1 |
DODO Approve Proxy | 0xB76de21f04F677f07D9881174a1D8E624276314C |
DODO V2Proxy02 | 0x8F8Dd7DB1bDA5eD3da8C9daf3bfa471c12d58486 |
DODO CrowdPooling Factory | 0x778DF5B12170e8af8dF94356BfC864E57CE185DC |
DODO Private Pool Factory | 0xAfe0A75DFFb395eaaBd0a7E1BBbd0b11f8609eeF |
DODO Vending Machine Factory | 0x790B4A80Fb1094589A3c0eFC8740aA9b0C1733fB |
DODO ERC20 Factory | 0x5e84190a270333aCe5B9202a3F4ceBf11b81bB01 |
BSC - V1
合约 | 地址 |
---|---|
DODO Pair: KOGE-WBNB | 0x5BDCf4962FDED6B7156E710400F4C4c031f600dC |
DODO Pair: BUSD-USDT | 0xBe60d4c4250438344bEC816Ec2deC99925dEb4c7 |
DODO Zoo | 0xCA459456a45e300AA7EF447DBB60F87CCcb42828 |
Multisig Wallet with Time Lock | 0x4073f2b9bB95774531b9e23d206a308c614A943a |
Gnosis Multisig Wallet | 0xcaa42F09AF66A8BAE3A7445a7f63DAD97c11638b |
DLP 代币地址
DLP | 地址 |
---|---|
KOGE-WBNB : KOGE | 0xF8404d7ac028a6C728a81c623f464aD45027A415 |
KOGE-WBNB : WBNB | 0x750475824cf199FEf0af5FCb761Ac0BEba75e5B1 |
BUSD-USDT : BUSD | 0xbeb34a9d23e0fe41d7b08ae3a4cbad9a63ce0aea |
BUSD-USDT : USDT | 0x56ce908eebafea026ab047cee99a3aff039b4a33 |
相关代币地址
Symbol | 地址 |
---|---|
KOGE | 0xe6DF05CE8C8301223373CF5B969AFCb1498c5528 |
WBNB | 0xbb4CdB9CBd36B01bD1cBaEBF2De08d9173bc095c |
BUSD | 0xe9e7CEA3DedcA5984780Bafc599bD69ADd087D56 |
USDT | 0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955 |